- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Oficina | Vitoria | 92 | 21 | 175.000€ | ||
LOC0003 | Local comercial | Vitoria | 153 | 17 | 230.000€ | ||
NAV0002 | Nave | Vitoria | 1556 | 31 | 600.000€ | ||
CHA0001 | Casa / Chalet | Vitoria ABETXUKO | 4 | 116 | 11 | 435.000€ | |
NAV0004 | Nave | Vitoria ALI GOBEO | 1500 | 24 | 1.100.000€ | ||
LOC0005 | Local comercial | Vitoria ARANBIZKARRA | 40 | 8 | 42.000€ | ||
AP0001 | Apartamento | Vitoria BETOÑO | 1 | 32 | 10 | 125.000€ | |
PIS0001 | Piso | Vitoria BETOÑO | 4 | 87 | 31 | 235.000€ | |
AP0002 | Apartamento | Vitoria BETOÑO | 1 | 31 | 9 | 135.000€ | |
PIS0004 | Piso | Vitoria BETOÑO | 1 | 75 | 7 | 170.000€ | |
LOC0006 | Local comercial | Vitoria CASCO VIEJO | 34 | 10 | 75.000€ | ||
LOC0007 | Local comercial | Vitoria CENTRO | 66 | 10 | 150.000€ | ||
PIS0010 | Piso | Vitoria EL PILAR | 2 | 70 | 24 | 189.000€ | |
NAV0001 | Nave | Vitoria GAMARRA | 1141 | 12 | 430.000€ | ||
LOC0008 | Local comercial | Vitoria JUDIMENDI | 27 | 4 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 17