- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 17
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0008 | Loja | Vitoria JUDIMENDI | 27 | 4 | €35.000 | ||
LOC0005 | Loja | Vitoria ARANBIZKARRA | 40 | 8 | €42.000 | ||
LOC0006 | Loja | Vitoria CASCO VIEJO | 34 | 10 | €75.000 | ||
AP0001 | Apartamento | Vitoria BETOÑO | 1 | 32 | 10 | €125.000 | |
AP0002 | Apartamento | Vitoria BETOÑO | 1 | 31 | 9 | €135.000 | |
LOC0007 | Loja | Vitoria CENTRO | 66 | 10 | €150.000 | ||
PIS0004 | Apartamento | Vitoria BETOÑO | 1 | 75 | 7 | €170.000 | |
OFI0001 | Escritório | Vitoria | 92 | 21 | €175.000 | ||
PIS0010 | Apartamento | Vitoria EL PILAR | 2 | 70 | 24 | €189.000 | |
PIS0008 | Apartamento | Vitoria JUDIMENDI | 3 | 75 | 51 | €195.000 | |
LOC0003 | Loja | Vitoria | 153 | 17 | €230.000 | ||
PIS0001 | Apartamento | Vitoria BETOÑO | 4 | 87 | 31 | €235.000 | |
PIS0007 | Apartamento | Vitoria LAKUA | 3 | 120 | 6 | €292.000 | |
NAV0001 | Galpão | Vitoria GAMARRA | 1141 | 12 | €430.000 | ||
CHA0001 | Moradia isolada | Vitoria ABETXUKO | 4 | 116 | 11 | €435.000 |
Mostrando 1 a 15 de 17