- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 17
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0008 | Geschäftslokal | Vitoria JUDIMENDI | 27 | 4 | 35.000€ | ||
LOC0005 | Geschäftslokal | Vitoria ARANBIZKARRA | 40 | 8 | 42.000€ | ||
LOC0006 | Geschäftslokal | Vitoria CASCO VIEJO | 34 | 10 | 75.000€ | ||
AP0001 | Apartment | Vitoria BETOÑO | 1 | 32 | 10 | 125.000€ | |
AP0002 | Apartment | Vitoria BETOÑO | 1 | 31 | 9 | 135.000€ | |
LOC0007 | Geschäftslokal | Vitoria CENTRO | 66 | 10 | 150.000€ | ||
PIS0004 | Wohnung | Vitoria BETOÑO | 1 | 75 | 7 | 170.000€ | |
OFI0001 | Büro | Vitoria | 92 | 21 | 175.000€ | ||
PIS0010 | Wohnung | Vitoria EL PILAR | 2 | 70 | 24 | 189.000€ | |
PIS0008 | Wohnung | Vitoria JUDIMENDI | 3 | 75 | 51 | 195.000€ | |
LOC0003 | Geschäftslokal | Vitoria | 153 | 17 | 230.000€ | ||
PIS0001 | Wohnung | Vitoria BETOÑO | 4 | 87 | 31 | 235.000€ | |
PIS0007 | Wohnung | Vitoria LAKUA | 3 | 120 | 6 | 292.000€ | |
NAV0001 | Industriehalle | Vitoria GAMARRA | 1141 | 12 | 430.000€ | ||
CHA0001 | Villa | Vitoria ABETXUKO | 4 | 116 | 11 | 435.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 17